Наконечники силовые для опрессовки медные
Наконечники кабельные медные ТМ/ТМЛ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм². Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90.
Наконечники представлены в двух климатических исполнениях:
- без покрытия УХЛ 3 (тип ТМ);
- электролитически луженые Т 2 (тип ТМЛ ).
Наименование | Размеры (мм) | |||||||
D | B | L | L1 | L2 | F | d | d1 | |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 2,5-5-2,6 | 5,3 | 10 | 28 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2,6 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 2,5-6-2,6 | 6,4 | 12 | 30 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2,6 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 4-5-3 | 5,3 | 10 | 32 | 16 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 4-6-3 | 6,4 | 12 | 32 | 16 | 12 | 8,5 | 5 | 3 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 6-5-4 | 5,3 | 10 | 32 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 6-6-4 | 6,4 | 12 | 32 | 16 | 12 | 8,5 | 6 | 4 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 10-5-5 | 5,3 | 11 | 40 | 20 | 14 | 7 | 8 | 5 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 10-6-5 | 6,4 | 14 | 40 | 20 | 14 | 8,5 | 8 | 5 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 10-8-5 | 8,4 | 16 | 40 | 20 | 14 | 11 | 8 | 5 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 16-6-6 | 6,4 | 14 | 40 | 20 | 14 | 8,5 | 9 | 6 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 16-8-6 | 8,4 | 16 | 40 | 20 | 14 | 11 | 9 | 6 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 25-6-7 | 6,4 | 15 | 45 | 20 | 20 | 8,5 | 10 | 7 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 25-8-7 | 8,4 | 16 | 45 | 20 | 20 | 11 | 10 | 7 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 25-8-8 | 8,4 | 16 | 50 | 22 | 20 | 11 | 11 | 0,8 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 25-10-8 | 10,5 | 20 | 50 | 22 | 20 | 11 | 11 | 8 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-8-9 | 8,4 | 18 | 60 | 22 | 24 | 11 | 12 | 9 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-10-9 | 10,5 | 20 | 60 | 22 | 24 | 11 | 12 | 9 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-12-9 | 13 | 22 | 60 | 25 | 24 | 13,5 | 12 | 9 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-8-10 | 8,4 | 20 | 63 | 25 | 24 | 11 | 13 | 10 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-10-10 | 10,5 | 20 | 63 | 25 | 24 | 12,5 | 13 | 10 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 35-12-10 | 13 | 22 | 63 | 25 | 24 | 13,5 | 13 | 10 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 50-8-11 | 8,4 | 20 | 63 | 25 | 24 | 11 | 14 | 11 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 50-10-11 | 10,5 | 22 | 63 | 25 | 24 | 12,5 | 14 | 11 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 50-12-11 | 13 | 24 | 63 | 25 | 24 | 13,5 | 14 | 11 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 70-10-13 | 10,5 | 24 | 65 | 27 | 26 | 12,5 | 16 | 13 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 70-12-13 | 13 | 24 | 65 | 27 | 26 | 13,5 | 16 | 13 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 95-10-15 | 10,5 | 28 | 75 | 27 | 32 | 12,5 | 19 | 15 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 95-12-15 | 13 | 28 | 75 | 27 | 32 | 13,5 | 19 | 15 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 95-10-16 | 10,5 | 30 | 75 | 27 | 32 | 12,5 | 20 | 16 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 95-12-16 | 13 | 30 | 75 | 27 | 32 | 13,5 | 20 | 16 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 120-12-17 | 13 | 34 | 81 | 34 | 32 | 13,5 | 22 | 17 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 120-16-17 | 17 | 34 | 81 | 34 | 32 | 16 | 22 | 17 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 120-12-18 | 13 | 35 | 85 | 34 | 34 | 13,5 | 24 | 18 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 120-16-18 | 17 | 35 | 85 | 34 | 34 | 16 | 24 | 18 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 150-12-19 | 13 | 36 | 90 | 34 | 34 | 13,5 | 25 | 19 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 150-16-19 | 17 | 36 | 90 | 34 | 34 | 16 | 25 | 19 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 150-12-20 | 13 | 38 | 90 | 34 | 34 | 13,5 | 26 | 20 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 150-16-20 | 17 | 38 | 90 | 34 | 34 | 16 | 26 | 20 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 185-16-21 | 17 | 40 | 95 | 41 | 38 | 16 | 27 | 21 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 185-20-21 | 21 | 40 | 95 | 41 | 38 | 18,5 | 27 | 21 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 185-16-23 | 17 | 45 | 105 | 41 | 38 | 16 | 30 | 23 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 185-20-23 | 21 | 45 | 105 | 41 | 38 | 20 | 30 | 23 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 240-16-24 | 17 | 48 | 105 | 41 | 38 | 16 | 32 | 24 |
Наконечник медный ТМ/ТМЛ 240-20-24 | 21 | 48 | 105 | 41 | 38 | 20 | 32 | 24 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.