Электромагнит МИС
Электромагниты серии МИС - предназначены для дистанционного управления исполнительными органами станков и механизмов.
Основные технические характеристики:
- номинальное напряжение переменного тока 110, 127, 220, 380В для цепей однофазного переменного тока с частотой 50/60 Гц;
- режимы работы ПВ 100%, ПВ 40%, ПВ 10%;
- допустимое число циклов в час – 1200;
- климатическое исполнение – У3;
- степень защиты IP20
Структура условного обозначения.
Технические характеристики:
Габарит | Тип э/м | Режим работы, ПВ % | Ном. тяговое усилие, Н | Ход якоря, мм | Напряжение, В | Ток, А | Мощность, Вт | ||
Пусковой | Рабочий | Пусковая | Рабочая | ||||||
1 | МИС-1100 ЕУ3 | 100, 40 | 15 | 15 | 110 | 1,6 | 0,25 | 260 | 12 |
127 | 1,6 | 0,25 | |||||||
МИС-1200 ЕУ3 | 220 | 1,6 | 0,25 | ||||||
380 | 1,6 | 0,25 | |||||||
2 | МИС-2100 ЕУ3 | 21 | 20 | 110 | - | - | 500 | 14 | |
127 | 5,2 | 0,35 | |||||||
МИС-2200 ЕУ3 | 220 | 2,9 | 0,25 | ||||||
380 | 1,8 | 0,05 | |||||||
3 | МИС-3100 ЕУ3 | 30 | 110 | - | - | 720 | 25 | ||
127 | 7,6 | 0,65 | |||||||
МИС-3200 ЕУ3 | 220 | 4,6 | 0,37 | ||||||
380 | 2,5 | 0,3 | |||||||
4 | МИС-4100 ЕУ3 | 42 | 25 | 110 | - | - | 780 | 30 | |
127 | 13,0 | 1,1 | |||||||
МИС-4200 ЕУ3 | 220 | 7,5 | 0,6 | ||||||
380 | 4,0 | 0,4 | |||||||
5 | МИС-5100 ЕУ3 | 50 | 110 | - | - | 850 | 40 | ||
127 | 16,6 | 1,4 | |||||||
МИС-5200 ЕУ3 | 220 | 10,0 | 1,0 | ||||||
380 | 6,0 | 0,6 | |||||||
6 | МИС-6100 ЕУ3 | 85 | 30 | 110 | - | - | 1500 | 45 | |
127 | 27 | 1,2 | |||||||
МИС-6200 ЕУ3 | 220 | 15 | 0,7 | ||||||
380 | 8,5 | 0,4 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.