Блоки зажимов
Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в электрических цепях переменного тока напряжением от 6 до 660 В частоты 50 Гц и 60 Гц и постоянного тока напряжением от 6 до 440 В и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.
Тип блока зажимов | Исполнение выводов | Кол-во зажимов блоке, шт. | Сечение подсоединяемых жил, мм2 | Ном. ток, А | |
минимальное | максимальное | ||||
БЗ24-4П16-В/2П-5 маркировка выводов с 11 до 15 | Винт-пайка | 5 | 0,35* (У3) 0,2 (Т3) | 4,0 (У3) 2,5 (Т3) | 16 |
БЗ24-4П16-В/В-5 маркировка выводов с 11 до 15 | Винт-винт | 0,35* | 4,0 | ||
БЗ24-4П16-В/В-10 | 10 | ||||
БЗ24-4П25-В/В-5 | 5 | 25 | |||
БЗ24-4П25-В/В-10 | 10 | ||||
БЗ24-4П16-В/В-5 без маркировки выводов | 5 | 16 | |||
БЗ24-4П16-В/В-10 без маркировки выводов | 10 | ||||
БЗ24-4П25-В/В-5 без маркировки выводов | 5 | 25 | |||
БЗ24-4П25-В/В-10 без маркировки выводов | 10 | ||||
БЗ24-4П16-В/2П-10 маркировка выводов от 1 до 10 | Винт-пайка | 0,35* (У3) 0,2 (Т3) | 4,0 (У3) 2,5 (Т3) | 16
| |
БЗ24-4П16-В/2П-5 без маркировки выводов | 5 | ||||
БЗ24-4П16-В/2П-10 без маркировки выводов | 10 | ||||
БЗ24-4П16-2П/В-10 маркировка выводов от 1 до 10 | Пайка-винт | ||||
БЗ24-4П16-В/В-5 маркировка выводов от 1 до 5 | Винт-винт | 5 | 0,35* | 4,0 | |
БЗ24-4П25-В/В-5 маркировка выводов от 1 до 5 | 25 | ||||
БЗ24-4П16-В/В-5 маркировка выводов с 6 до 10 | 16 | ||||
БЗ24-4П25-В/В-5 маркировка выводов с 6 до 10 | 25 | ||||
БЗ24-4П16-В/В-5 подсоединение наконечником | 16 | ||||
БЗ24-4П16-В/В-10 подсоединение наконечником | 10 | ||||
БЗ24-4П25-В/В-5 подсоединение наконечником | 5 | 25 | |||
БЗ24-4П25-В/В-10 подсоединение наконечником | 10 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.