Наконечники плоские
Наконечники плоские используют для соединения многожильных кабелей с одножильными, при сборке электроузлов в компьютерном, телевизионном, радиотехническом, автомобильном и другом электротехническом оборудовании. Обеспечивают безопасное и надежное соединение, обладает высоким качеством и долговечностью соединения.
Технические характеристики:
- луженый из электролитной меди;
- ПВХ изоляция с расширенной изолирующей гильзой;
- с изолирующей манжетой 3-х стандартных цветов: красного, синего, желтого - предназначены для оконцевания и соединения многопроволочных (гибких) и многожильных медных проводов сечением от 0,5 до 6 мм2;
-рассчитаны на силу тока от 5 до 50 А;
- напряжение до 500 В и различные температурные диапазоны в зависимости от материала из которого изготовлена изолирующая манжета.
Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | ||||
B | D | d | L | I | |||
РпИп 1,25-5-0,8 | 0,75÷1,5 | 4,75 | 4,30 | 1,70 | 20,5 | 10,7 | |
РпИп 2-5-0,8 | ÷2,5 | 4,75 | 4,30 | 2,30 | 20,5 | 10,7 | |
РпИп 5-6-0,8 | ÷6,0 | 6,35 | 5,70 | 3,40 | 25,0 | 13,5 | |
РпИм 1,25-250 | ÷1,5 | 7,40 | 3,80 | 1,70 | 21,5 | 10,7 | |
РпИм 1,25-5-0,8 | ÷1,5 | 5,60 | 3,80 | 1,70 | 19,0 | 10,3 | |
РпИм 2-250 | ÷2,5 | 7,40 | 4,30 | 2,30 | 21,5 | 10,7 | |
РпИм 2-5-0,8 | ÷2,5 | 5,60 | 4,30 | 2,30 | 20,5 | 10,7 | |
РпИм 5,5-6-0,5 | ÷6,0 | 7,40 | 5,70 | 3,40 | 25,0 | 13,5 |
Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | ||||||
D | d | H | L | B | B1 | t | |||
РпИо 1,5-7,5-0,8 | 0,75÷1,5 | 3,6 | 1,9 | 10,5 | 21 | ||||
РпИо 2,5-7,5-0,8 | ÷2,5 | 4,0 | 2,4 | 11,0 | 22 | 7,5 | 6,5 | 0,8 | |
РпИо 6,0-7,5-0,8 | ÷6,0 | 5,5 | 3,6 | 13,5 | 25 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.