Наконечники силовые для опрессовки медноалюминиевые
Наконечники кабельные алюмо-медные ТАМ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов сечением от 16 до 240 мм² при присоединении их к медным выводам электротехнических устройств.
Хвостовая (цилиндрическая) часть алюмо-медных наконечников изготавливается из алюминиевого прутка марки АД1М, ГОСТ 21488-97. Контактная часть лопатки с крепежным отверстием изготавливается из медного прутка марки М1, ГОСТ 859-2001. Медная и алюминиевая части наконечника соединены между собой методом фрикционной диффузии. Наконечники обладают герметичной конструкцией.
Наименование | Размеры (мм) | ||||||||
D | B | L | L1 | L2 | F | S | d | d1 | |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 16-8-5,4 | 8,5 | 16 | 65 | 18 | 26,5 | 9,1 | 3,1 | 10 | 6 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 25-8-7 | 8,5 | 18 | 70 | 22 | 30 | 9,2 | 3,1 | 12 | 7 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 35-10-8 | 10,5 | 20,5 | 80 | 22 | 34 | 11,1 | 3,8 | 14 | 8,5 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 50-10-9 | 10,5 | 23 | 85 | 22 | 35 | 12,1 | 4,3 | 16 | 9,8 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 70-12-12 | 12,5 | 26 | 98 | 27 | 45 | 14,3 | 4,7 | 18 | 11,5 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 95-12-13 | 12,5 | 28 | 116 | 29 | 50 | 15,8 | 5 | 21 | 13,5 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 120-12-14 | 14,5 | 30 | 114 | 32 | 53 | 16,6 | 5,3 | 23 | 15 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 150-12-17 | 14,5 | 34 | 116 | 35 | 46 | 18,2 | 6,1 | 25 | 16,5 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 185-16-19 | 17 | 37 | 126 | 38 | 50 | 19,1 | 6,8 | 27 | 18,5 |
Наконечник алюминевый медный ТАМ 240-16-20 | 17 | 40 | 135 | 40 | 60 | 20,1 | 7 | 30 | 21 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.