Светильники уличные консольные
1. Модели ЖКУ28-150-005.УХЛ1, ЖКУ28-250-005.УХЛ1, ЖКУ28-400-005.УХЛ1, РКУ28-250-005.У1, РКУ28-400-005.У1 Описание: Корпус светотехнического отсека изготовлен из высоко-прочного стеклопластика, электрического - из листовой стали методом глубокой формовки. Металлические части окрашены порошковой полиэфирной краской. Отражатель изготовлен из формованного листового анодированного алюминия с высоким оптическим КПД, защитное стекло органическое - из полиметилметакрилата.
Параметры | ЖКУ-28- | РКУ-28- | |||
---|---|---|---|---|---|
250-005.УХЛ1 | 400-005.УХЛ1 | 150-005.У1 | 250-005.У1 | -400-005.У1 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
Номинальная мощность Вт | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 |
КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Тип кривой силы света | Ш | Ш | Ш | Л | Л |
Степень защиты опт отс./отс. ПРА: | IP53/IP23 | IP53/IP23 | IP53/IP23 | IP53/IP23 | IP53/IP23 |
Габаритные размеры, мм | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 |
Масса, кг., не более | 10,9 | 12,8 | 10 | 10,4 | 10,7 |
2. Модели ЖКУ25-70-001.УХЛ1, ЖКУ25-100-001.УХЛ1, ЖКУ27-100-001.УХЛ1, РКУ27-125-001.У1, РКУ30-125-001.У1 Описание: Корпус изготовлен из стеклопластика методом прессования. Отражатель из листового анодированного алюминия. Защитное стекло из органического стекла - полиметилметакрилата. Открытый вариант бех хащитного стекла. Рекомендуемая высота установки светильников 6-8 м.
Параметры | ЖКУ-25- | ЖКУ-27- | РКУ-27-125-001.У1 | РКУ-30-125-001.У1 | |
---|---|---|---|---|---|
70-001.УХЛ1 | 100-001.УХЛ1 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэфф. мощн., не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
Номин. мощность, Вт | 70 | 100 | 100 | 125 | 125 |
КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Тип кривой силы света | Л | Л | Л | Д | Д |
Степень защиты оптич. отсека | IP53 | IP53 | IP23 | IP23 | IP53 |
Степень защиты отсека ПРА | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Габаритные размеры, мм | 630х255х250 | 630х255х250 | 630х255х170 | 630х255х170 | 630х255х270 |
Масса, кг., не более | 6,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 |
3. Модели ЖКУ08-150-001/002, ЖКУ08-250-001/002, РКУ06-125-001/002, РКУ08-250-003/004 Описание: Корпус и панель изготовлены из стального проката. В ЖКУ08 отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. В РКУ08 установлен алюминивый отражатель. Защитное стекло из полиметилметакрилата. Варианты исполнения:001,003 - со стеклом, 002,004 - без стекла. Рекомендуемая высота установки светильников 6-10 м.
Параметры | ЖКУ-08- | ЖКУ-08-250-003/0024 | ||
---|---|---|---|---|
150- | 250- | 125- | ||
001/002 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
Номинальная мощность Вт | 150 | 250 | 125 | 250 |
КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 |
Тип кривой силы света | Ш | Ш | Ш | Ш |
Степень защиты | IP 53 | IP 53 | IP 53 | IP 53 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 685х340х300 | 685х340х300 | 685х340х300 | 685х340х300 |
Масса, кг., не более | 10 | 11 | 6,7 | 9,7 |
Модели ЖКУ 15-250-101, РКУ 15-250-101 Корпус и панель изготовлены из алюминиевого или стального проката. Отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 8-12 м.
Параметры | ЖКУ-15-250-101 | РКУ15-250-101 |
---|---|---|
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ 250 | ДРЛ 250 |
Номин. мощность лампы, Вт | 250 | 250 |
КПД, %, не менее | 77 | 72 |
Тип кривой силы света | Ш | Ш |
Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 795х37х355 | 795х37х355 |
Масса, кг., не более | 11,2 | 10,2 |
4. Модели ЖКУ16-250-001, РКУ16-250-001 Описание: Крышка изготовлена из ударопрочной, термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из алюминиевого проката методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-12 м.
Параметры | ЖКУ16-250-001 | РКУ16-250-001 |
---|---|---|
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ 250 | ДНаТ 250 |
Номин. мощность, Вт | 250 | 250 |
КПД, %, не менее | 77 | 70 |
Тип кривой силы света | Ш | Ш |
Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP53/IP23 | IP53/IP23 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 690х335х310 | 690х335х310 |
Масса, кг., не более | 8 | 7,8 |
5. Модели ЖКУ 18-70-001, ЖКУ 18-100-001 Описание: Корпус-отражатель изготовлен из алюминия с последующим электрохимическим полированием и анодированием. Защитное стекло из полиметилметакрилата. Рекомендуемая высота установки светильников 6-8 м.
Параметры | ЖКУ18-70-001 | ЖКУ18-100-00 |
---|---|---|
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ 70 | ДНаТ 70 |
Номин. мощность, Вт | 70 | 100 |
КПД, %, не менее | 75 | 75 |
Тип кривой силы света | Специальная | Специальная |
Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP53/IP23 | IP53/IP23 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 350х290х385 | 350х290х385 |
Масса, кг., не более | 4,15 | 4,3 |
6. Модели ЖКУ 21-150-003, ЖКУ 21-250-004, РКУ 21-125-004, РКУ 21-250-003 Описание: Крышка изготовлена из ударопрочной термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. Защитное стекло из полиметилметакрилата или поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-10 м.
Параметры | ЖКУ21- | РКУ21- | ||
---|---|---|---|---|
150-003 | 250-004 | 125-004 | 250-003 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ 150 | ДНаТ 250 | ДРЛ 125 | ДРЛ 250 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 150 | 250 | 125 | 250 |
КПД, %, не менее | 74 | 74 | 74 | 68 |
Тип КСС | Ш | Ш | Ш | Ш |
Степ. защиты: светотехн. отсека/ отс. ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 650х270х265 | 650х270х265 | 650х270х265 | 650х270х265 |
Масса, кг., не более | 6,8 | 7,3 | 6 | 7,1 |
7. Модели ЖКУ 23-250-001, ЖКУ 23-400-001, РКУ 23-250-001, РКУ 23-400-001 Описание: Крышка изготовлена из ударопрочной термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из алюминиевого проката методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и аудированием. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-12 м.
Параметры | ЖКУ23- | РКУ23- | ||
---|---|---|---|---|
250-001 | 400-001 | 250-001 | 440-001 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаТ 250 | ДНаТ 400 | ДРЛ 250 | ДРЛ 400 |
Номин. мощность лампы, Вт | 250 | 400 | 250 | 400 |
КПД, %, не менее | 74 | 73 | 71 | 70 |
Тип КСС | Ш | Ш | Ш | Ш |
Степ. защиты светотехн. отсека/отс. ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 755х314х295 | 755х314х295 | 755х314х295 | 755х314х295 |
Масса, кг., не более | 9 | 10 | 7,5 | 8,5 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.