Корпуса щитов распределительных (ЩРв, ЩРн)
Корпуса щитов распределения (ЩРв, ЩРн) предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества:
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Съемная задняя стенка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
Технические характеристики:
- Вид установки: навесной и встраиваемый.
- Толщина металла: 0,8-1,0 мм.
- Номинальный ток: 63-125А.
- Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец.
- Цвет: RAL 7032, RAL 7035, RAL 9016.
- Степень защиты: навесных – IP 31, IP 54 встраиваемых – IP30
- Угол открытия двери: 105°
- Тип применяемых аппаратов: модульные.
Особенности конструкции:
- Оцинкованная лента для крепления шин N и PE.
- Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.
- В исполнении IP 54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.
- В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана.
Ассортимент:
Щиты распределительные встраиваемые (ЩРв)
Изображение | Типоразмер | Количество модулей | Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | Характеристики | Цвет |
ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 | 12 | Корпус: 275×320×120, ниша 230×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 2,7 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 | 18 | Корпус: 275×450×120, ниша 230×405×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 3,5 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 | 24 | Корпус: 405×320×120, ниша 360×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 3,6 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 | 36 | Корпус: 550×320×120, ниша 505×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,8 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 | 48 | Корпус 630×320×120, ниша 585×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 6,5 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 | 54 | Корпус 550×450×120, ниша 505×405×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 7,9 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 | 72 | Корпус 550×610×120, ниша 505×565×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,5 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 | 12 | 265×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 3,3 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 | 18 | 265×440×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 3,9 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 |
Щиты распределительные навесные (IP31) | |||||
Изображение | Типоразмер | Количество модулей | Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | Характеристики | Цвет |
ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 | 24 | 395×210×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,2 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 | 36 | 540×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 6,5 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 | 48 | 620×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,3 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 | 54 | 540×440×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 8,4 кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 | 72 | 540×600×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 11,6кг. | RAL 7035 | |
RAL 9016 | |||||
Щиты распределительные навесные (IP54) | |||||
ЩРн-12з-0 74 У2 | 12 | 240×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 3,7 кг. | RAL 7032 | |
ЩРН-24з-0 74 У2 | 24 | 410×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 5,4 кг. | RAL 7032 | |
ЩРн-36з-0 74 У2 | 36 | 540×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 6,6 кг. | RAL 7032 | |
ЩРн-48з-0 74 У2 | 48 | 670×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 7,9 кг. | RAL 7032 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.