Материалы для фасадной изоляции
Материалы для фасадной изоляции - это гидрофобизированные негорючие минераловатные плиты, предназначенные для эффективной тепло- и звукоизоляции в конструкциях вентилируемых и штукатурных фасадов. Плиты от производителя ЭКОВЕР® удовлетворяют всем этим требованиям.
ЭКОВЕР® ВЕНТ - ФАСАД это теплоизоляция стен, жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные поиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
ЭКОВЕР® ВЕНТ - ФАСАД - это универсальный утеплитель стен применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
- В качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изорляции, как утеплитель стен;
- Теплоизоляция стен фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции.
Показатель | Единицы измерения | Значение | ||
Плотность | кг/м³ | 80 | 90 | 120 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,036 | 0,035 / 0,037 | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,040 | 0,038 / 0,040 | 0,041 / 0,046 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 10 | 18 | 20 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа, не менее | 3 | 7 | 8 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ЭКОВЕР® ФАСАД - ДЕКОР ОПТИМА это теплоизоляция стен, жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные поиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
ЭКОВЕР® ФАСАД - ДЕКОР ОПТИМА это универсальный утеплитель стен применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
- В системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.
Показатель | Единицы измерения | Значение |
Плотность | кг/м³ | 135 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,039 / 0,041 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 45 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 4,0 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 |
ЭКОВЕР® ФАСАД - ДЕКОР это теплоизоляция стен, жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные поиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
ЭКОВЕР® ФАСАД - ДЕКОР ОПТИМА это универсальный утеплитель стен применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
- В системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.
Показатель | Единицы измерения | Значение |
Плотность | кг/м³ | 150 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,037 / 0,039 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,041 / 0,043 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 50 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 4,0 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.