Лебёдки ручные
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ предназначены для подъёма и перемещения грузов на строительно-монтажных работах и могут быть использованы при производстве ремонтных работ в различных сферах производства и на погрузочно-разгрузочных работах.
Ручные лебедки подразделяются на барабанные, рычажные, монтажно-тяговый механизм МТМ.
Сфера применения лебедок с ручным приводом
Лебедка ручная барабанная – одно из самых распространенных в быту устройств. Если понадобилось вытащить застрявшую в снегу или грязи машину, вытянуть на берег лодку или катер, построить дом своими руками, то без ручной лебедки никак не обойтись. Производители, стремясь соответствовать требованиям рынка, начали производить специальные ручные лебедки для лодки, внедорожников и снегоходов, а также ручные строительные лебедки.
Наименование | г/п, т | Характеристики | Ø каната, мм | Вес, кг | |||
Дина | Россия | 0,25 | Ручная | с канатом 10,0 м | 4,0 | 5,2 | |
Лика | Россия | 0,5 | 40мм/1ход | Рычажная | с канатом 3,5 м | 4,1 | 3,5 |
ЛР 1,6 | Россия | 1,6 | Рычажная | с канатом 6,0 м | 8,3 | 13,0 | |
МТМ 0,8 | Польша | 0,8 | 52мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 8,0 | 6,0 |
МТМ 1,6 | Польша | 1,6 | 55мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 11,0 | 12,0 |
МТМ 3,2 | Польша | 3,2 | 28мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 16,0 | 23,0 |
МТМ 1,6 | Россия | 1,6 | 27 мм/1ход | Рычажная | с канатом 12,0 м | 12,0 | 30,0 |
МТМ 3,2 | Россия | 3,2 | 20мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 16,0 | 62,0 |
МТМ 1,6 | Чехия | 1,6 | 25мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 12,0 | 30,0 |
МТМ 3,2 | Чехия | 3,2 | 20мм/1ход | Рычажная | с канатом 20,0 м | 16,0 | 60,0 |
ЛР-800 | Россия | 0,8 | 10мм/1об. | Барабанная | без каната, канатоемкость 50,0 м | 6,2 | 34,0 |
ЛР-1 | Россия | 1,0 | 60мм/1об. | Барабанная | с канатом, канатоемкость 40,0 м | 5,1 | 35,0 |
ТЛ-2А | Россия | 1,25 | 200мм/1об. | Барабанная | без каната, канатоемкость 50,0 м | 11,0 | 150,0 |
РЛ-1500 | Россия | 1,5 | 8мм/1об. | Барабанная | с канатом, канатоемкость 45,0 м | 9,9 | 73,0 |
ТЛ-3А | Россия | 3,2 | 100мм/1об. | Барабанная | без каната, канатоемкость 50,0 м | 16,5 | 230,0 |
ТЛ-5А | Россия | 5,0 | 100мм/1об. | Барабанная | без каната, канатоемкость 75,0 м | 21,0 | 470,0 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.