ЕI - P7012, ЕI - 7011, ЕI - 9011 (IP54)
Преобразователи частоты EI-P7012, EI-7011, EI-9011 со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг.
Модели преобразователей в исполнении IP54 изготовлены на базе преобразователей в металлических корпусах. Повышенная степень защиты обеспечена за счет герметичного исполнения электронного отсека преобразователей, а также использования герметичных кабельных вводов и пылевлагозащитных вентиляторов охлаждения.
Технические характеристики:
Диапазон мощностей преобразователей в исполнении IP54
- EI-P7012 - 45 - 370 кВт,
- EI-7011 - 37 - 315 кВт,
- EI-9011 - 37 - 500 кВт.
Габаритные размеры и масса преобразователей EI-7011, EI-9011:
| Мощность, кВт | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
| 37 - 45 | 677 | 355 | 326 | 39 |
| 55 - 75 | 777 | 395 | 326 | 48 |
| 93 - 110 | 810 | 586 | 332 | 76 |
| 132 - 160 | 987 | 704 | 332 | 95 |
| 185 – 220 | 2300 | 1200 | 600 | 480 |
| 315 | 2300 | 1400 | 600 | 520 |
| 400 – 500 | 2300 | 1900 | 600 | 800 |
| Мощность, кВт (кВА) | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| Высота | Ширина | Глубина | ||
| 45 (060Н) | 677 | 355 | 326 | 39 |
| 55 (075Н) | ||||
| 75 (100Н) | 777 | 395 | 326 | 48 |
| 93 (125Н) | ||||
| 110 (150Н) | 810 | 586 | 332 | 76 |
| 132 (175Н) | ||||
| 160 (200Н) | 987 | 704 | 332 | 95 |
| 200 (275Н) | ||||
| 220 (300Н) | 1200 | 1240 | 640 | 380 |
| 250 (350Н) | ||||
| 370 (450Н) | 1220 | 1300 | 640 | 405 |
Нет возможности дозвониться до менеджера? Оставьте заявку, и вам обязательно перезвонят.




